| L.p. | Nazwa Usługi | Cena brutto -zł- | |
| 1. | Trasa zielona (A-C) – bilet wstępu | 20,00*/25,00 | |
| 2. | Trasa zielona – pakiet 3 tras | 50,00*/62,00 | |
| 3. | Trasa zielona – pakiet 5 tras | 85,00*/100,00 | |
| 4. | Trasa niebieska (D-F) – bilet wstępu | 25,00*/30,00 | |
| 5. | Trasa niebieska – pakiet 3 tras | 65,00*/78,00 | |
| 6. | Trasa niebieska – pakiet 5 tras | 100,00*/125,00 | |
| 7. | Trasa czerwona (G-I) – bilet wstępu | 30,00*/40,00 | |
| 8. | Trasa czerwona – pakiet 3 tras | 80,00*/110,00 | |
| 9. | Trasa czerwona – pakiet 5 tras | 125,00*/175,00 | |
| 10. | Trasa zielona (A-C) – przejście trasy z instruktorem | 60,00 | |
| 11. | Trasa niebieska (D-F) – przejście trasy z instruktorem | 80,00 | |
| 12. | Skok swobodny – bilet wstępu | 20,00 | |
| 13. | Grupy zorganizowane**– trasa zielona – bilet wstępu ulgowy dla 1 osoby | 15,00* | |
| 14. | Grupy zorganizowane**– trasa niebieska – bilet wstępu ulgowy dla 1 osoby | 20,00* | |
| 15. | Grupy zorganizowane**– trasa niebieska – bilet wstępu normalny dla 1 osoby | 25,00 | |
| *przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 18-roku życia | |||
| **przysługuje grupom min. 15-osobowym |